Medidor Fluxo Ar Maf Blazer S10 4.3 V6 Omega 3.8 V6 1996/...
Sku: ARF3053
Categoria: Sensor De Fluxo De Ar
Quantidade Disponivel: 5 un
Por R$ 399,00
ou em 12x de R$ 39,83
Ver parcelas
1x | de | R$ 399,00 | Sem juros | Total: R$ 399,00 |
2x | de | R$ 199,50 | Sem juros | Total: R$ 399,00 |
3x | de | R$ 133,00 | Sem juros | Total: R$ 399,00 |
4x | de | R$ 107,32 | Com juros | Total: R$ 429,28 |
5x | de | R$ 87,10 | Com juros | Total: R$ 435,51 |
6x | de | R$ 73,63 | Com juros | Total: R$ 441,77 |
7x | de | R$ 63,78 | Com juros | Total: R$ 446,44 |
8x | de | R$ 56,58 | Com juros | Total: R$ 452,67 |
9x | de | R$ 50,98 | Com juros | Total: R$ 458,81 |
10x | de | R$ 46,52 | Com juros | Total: R$ 465,19 |
11x | de | R$ 42,87 | Com juros | Total: R$ 471,58 |
12x | de | R$ 39,83 | Com juros | Total: R$ 477,96 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
Chevrolet
Blazer 4.3 V6 1996 à 2001
Omega 3.8 V6 1998 à 2004
S10 4.3 V6 1996 à 2001
Conector: 3 Pinos
Numeração
25008309
990795561
25180303
90 Dias
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!